TORNEO | Calendario Under 18 femminile | ||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||||
27 | 30-sett | qual.A | RUBRI | 16.00 | VALSAMOGGIA VOLLEY | VOLLEY AGRATE | 0 | 2 | 15-25 | 15-25 | |||||||||
28 | 30-sett | qual.A | RUBRI | a seguire | VALSAMOGGIA VOLLEY | RAINBOW LA SPEZIA | 2 | 1 | 25-13 | 21-25 | 15-13 | ||||||||
29 | 30-sett | qual.A | RUBRI | a seguire | VOLLEY AGRATE | RAINBOW LA SPEZIA | 2 | 0 | 25-21 | 25-12 | |||||||||
30 | 30-sett | qual.B | PAOLINI | 16.00 | CALDERARA | VTB BOLOGNA | 0 | 2 | 7-25 | 5-25 | |||||||||
31 | 30-sett | qual.B | PAOLINI | a seguire | CALDERARA | VOLLEY LONATO | 0 | 2 | 12-25 | 16-25 | |||||||||
32 | 30-sett | qual.B | PAOLINI | a seguire | VTB BOLOGNA | VOLLEY LONATO | 2 | 0 | 25-22 | 25-10 | |||||||||
33 | 1-ott | quarti | RUBRI | 9.30 | RAINBOW LA SPEZIA | VOLLEY LONATO | 2 | 0 | 25-18 | 25-10 | |||||||||
34 | 1-ott | quarti | CAVINA | 2 | 9.30 | VALSAMOGGIA VOLLEY | CALDERARA | 2 | 0 | 25-21 | 25-14 | ||||||||
35 | 1-ott | semi | RUBRI | a seguire | VOLLEY AGRATE | RAINBOW LA SPEZIA | 2 | 0 | 29-27 | 25-14 | |||||||||
36 | 1-ott | semi | CAVINA | 2 | a seguire | VTB BOLOGNA | VALSAMOGGIA VOLLEY | 2 | 0 | 25-8 | 25-14 | ||||||||
37 | 1-ott | F5/6 | PULICARI | 15.30 | VOLLEY LONATO | CALDERARA | 2 | 0 | 25-22 | 25-12 | |||||||||
38 | 1-ott | F3/4 | PENAZZI | 15.30 | RAINBOW LA SPEZIA | VALSAMOGGIA VOLLEY | 0 | 2 | 22-25 | 22-25 | |||||||||
39 | 1-ott | F1/2 | PENAZZI | a seguire | VOLLEY AGRATE | VTB BOLOGNA | 2 | 1 | 25-8 | 22-25 | 15-9 |
Classifica Girone A |
---|
VOLLEY AGRATE pt.6 |
VALSAMOGGIA VOLLEY pt.2 |
RAINBOW LA SPEZIA pt.1 |
Classifica Girone B |
---|
VTB BOLOGNA pt.6 |
VOLLEY LONATO pt.3 |
CALDERARA pt0 |
Classifica finale |
---|
VOLLEY AGRATE |
VTB BOLOGNA |
VALSAMOGGIA VOLLEY |
RAINBOW LA SPEZIA |
VOLLEY LONATO |
CALDERARA |