TORNEO | Calendario Under 16 femminile | ||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||||
14 | 30-sett | qual.A | RAVAGLIA | 1 | 16.00 | CLUB IMOLA | VOLLEY AGRATE | 1 | 2 | 20-25 | 25-16 | 13-15 | |||||||
15 | 30-sett | qual.A | RAVAGLIA | 1 | a seguire | CLUB IMOLA | PALL.GRADO | 2 | 0 | 25-8 | 25-15 | ||||||||
16 | 30-sett | qual.A | RAVAGLIA | 1 | a seguire | VOLLEY AGRATE | PALL.GRADO | 2 | 1 | 20-25 | 25-14 | 15-11 | |||||||
17 | 30-sett | qual.B | RAVAGLIA | 2 | 16.00 | VOLLEY LONATO | CASTELFRANCO | 2 | 0 | 25-14 | 25-21 | ||||||||
18 | 30-sett | qual.B | RAVAGLIA | 2 | a seguire | CASTELFRANCO | RAINBOW LA SPEZIA | 2 | 1 | 26-24 | 20-25 | 15-13 | |||||||
19 | 30-sett | qual.B | RAVAGLIA | 2 | a seguire | VOLLEY LONATO | RAINBOW LA SPEZIA | 2 | 1 | 25-8 | 23-25 | 15-8 | |||||||
20 | 1-ott | quarti | RAVAGLIA | 2 | 9.30 | PALL.GRADO | CASTELFRANCO | 0 | 2 | 12-25 | 14-25 | ||||||||
21 | 1-ott | quarti | RAVAGLIA | 1 | 9.30 | CLUB IMOLA | RAINBOW LA SPEZIA | 2 | 0 | 25-9 | 25-10 | ||||||||
22 | 1-ott | semi | RAVAGLIA | 2 | a seguire | VOLLEY AGRATE | CASTELFRANCO | 2 | 0 | 25-19 | 25-19 | ||||||||
23 | 1-ott | semi | RAVAGLIA | 1 | a seguire | VOLLEY LONATO | CLUB IMOLA | 2 | 1 | 25-21 | 13-25 | 15-11 | |||||||
24 | 1-ott | F5/6 | RAVAGLIA | 1 | 15.30 | PALL.GRADO | RAINBOW LA SPEZIA | 0 | 2 | 17-25 | 23-25 | ||||||||
25 | 1-ott | F3/4 | RAVAGLIA | 1 | a seguire | CLUB IMOLA | CASTELFRANCO | 2 | 0 | 25-10 | 25-8 | ||||||||
26 | 1-ott | F1/2 | CAVINA | 15.15 | VOLLEY AGRATE | VOLLEY LONATO | 1 | 2 | 27-25 | 11-25 | 13-15 |
Classifica Girone A |
---|
VOLLEY AGRATE pt.4 (2 vittorie) |
CLUB IMOLA pt.4 (1 vittoria) |
PALL.GRADO pt.1 |
Classifica Girone B |
---|
VOLLEY LONATO pt.5 |
CASTELFRANCO pt.2 (1 vittoria) |
RAINBOW LA SPEZIA pt.2 (0 vittorie) |
Classifica finale |
---|
VOLLEY LONATO |
VOLLEY AGRATE |
CLUB IMOLA |
CASTELFRANCO |
RAINBOW LA SPEZIA |
PALL.GRADO |