TORNEO | Babyvolley 2025 – Under 17 maschile | ||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||||
116 | 2 gen. | Elim. | Ruscello | 10.00 | UISP IMOLA | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | 2 | 1 | 21-25 | 25-21 | 18-16 | ||||||||
117 | 2 gen. | Elim. | Ruscello | a seg. | POL.CERETOLESE | UISP IMOLA | 0 | 2 | 10-25 | 7-25 | |||||||||
118 | 2 gen. | Elim. | Ruscello | a seg. | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | S.MINIATO | 0 | 2 | 30-32 | 19-25 | |||||||||
119 | 2 gen. | Elim. | Ruscello | 15.30 | SAVENA VOLLEY | POL.CERETOLESE | 2 | 0 | 25-10 | 25-15 | |||||||||
120 | 2 gen. | Elim. | Ruscello | a seg. | SAVENA VOLLEY | S.MINIATO | 0 | 2 | 17-25 | 18-25 | |||||||||
121 | 2 gen. | Elim. | Ruscello | a seg. | UISP IMOLA | S.MINIATO | 2 | 1 | 25-27 | 25-8 | 15-3 | ||||||||
122 | 2 gen. | Elim. | Ruscello | a seg. | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | POL.CERETOLESE | 2 | 0 | 25-7 | 25-10 | |||||||||
123 | 3 gen. | Elim. | Ruscello | 9.00 | SAVENA VOLLEY | UISP IMOLA | 0 | 2 | 22-25 | 19-25 | |||||||||
124 | 3 gen. | Elim. | Ruscello | a seg. | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | SAVENA VOLLEY | 1 | 2 | 23-25 | 29-27 | 9-15 | ||||||||
125 | 3 gen. | Elim. | Ruscello | a seg. | POL.CERETOLESE | S.MINIATO | 0 | 2 | 11-25 | 19-25 | |||||||||
126 | 3 gen. | F5 | Ruscello | 15.00 | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | POL.CERETOLESE | 2 | 0 | 25-9 | 25-15 | |||||||||
127 | 3 gen. | F3/4 | Ruscello | a seg. | VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS | SAVENA VOLLEY | 2 | 0 | 25-23 | 25-19 | |||||||||
128 | 3 gen. | F1/2 | Pala Ruggi | 17.00 circa | UISP IMOLA | S.MINIATO | 2 | 0 | 25-22 | 25-19 |
Classifica Girone eliminatorio |
---|
1.UISP IMOLA |
2.S.MINIATO |
3.SAVENA |
4.VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
5.POL.CERETOLESE |
Classifica finale |
---|
1.UISP IMOLA |
2.FOLGORE S.MINIATO |
3.VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS |
4.SAVENA |
5.POL.CERETOLESE |