TORNEO | Babyvolley 2025 – Under 14 femminile | |||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | ||||||||||||
42 | 2 gen. | qual.A | Pulicari | 10.30 | CNA IMOLA | CUS MEDICINA B | 0 | 2 | 21-25 | 23-25 | ||||||||||
43 | 2 gen. | qual.A | Pulicari | 15.15 | CNA IMOLA | SAN MICHELE | 0 | 2 | 10-25 | 12-25 | ||||||||||
44 | 2 gen. | qual.A | Pulicari | a seg. | CUS MEDICINA B | SAN MICHELE | 0 | 2 | 23-25 | 18-25 | ||||||||||
45 | 2 gen. | qual.B | Pulicari | 11.45 | DAINO GAVASSA | CUS MEDICINA A | 2 | 0 | 25-23 | 25-17 | ||||||||||
46 | 2 gen. | qual.B | Pulicari | 17.45 | CUS MEDICINA A | 45 | PONTEVECCHIO | 1 | 2 | 25-20 | 21-25 | 13-15 | ||||||||
47 | 2 gen. | qual.B | Pulicari | a seg. | DAINO GAVASSA | 45 | PONTEVECCHIO | 2 | 0 | 27-25 | 25-9 | |||||||||
48 | 2 gen. | qual.C | Rubri | 15.15 | SAVENA | S.MINIATO | 0 | 2 | 18-25 | 9-25 | ||||||||||
49 | 2 gen. | qual.C | Rubri | a seg. | SAVENA | MASI VOLLEY | 0 | 2 | 15-25 | 21-25 | ||||||||||
50 | 2 gen. | qual.C | Rubri | a seg. | S.MINIATO | MASI VOLLEY | 0 | 2 | 19-25 | 20-25 | ||||||||||
51 | 3 gen. | S1/6 A | Pulicari | 8.30 | SAN MICHELE | CUS MEDICINA B | 1 | 2 | 17-25 | 25-23 | 11-15 | |||||||||
52 | 3 gen. | S1/6 A | Pulicari | 10.30 | SAN MICHELE | S.MINIATO | 2 | 0 | 25-17 | 25-7 | ||||||||||
53 | 3 gen. | S1/6 A | Pulicari | a.seg | CUS MEDICINA B | S.MINIATO | 2 | 0 | 25-13 | 25-8 | ||||||||||
54 | 3 gen. | S1/6 B | Tiro a segno | 8.30 | DAINO GAVASSA | PONTEVECCHIO | 2 | 0 | 25-22 | 25-16 | ||||||||||
55 | 3 gen. | S1/6 B | Tiro a segno | a seg. | PONTEVECCHIO | MASI VOLLEY | 1 | 2 | 26-24 | 18-25 | 2-15 | |||||||||
56 | 3 gen. | S1/6 B | Tiro a segno | a seg. | DAINO GAVASSA | MASI VOLLEY | 1 | 2 | 15-25 | 28-26 | 7-15 | |||||||||
57 | 3 gen. | F7/8/9 | Rubri | 9.40 | SAVENA | CUS MEDICINA A | 0 | 2 | 19-25 | 21-25 | ||||||||||
58 | 3 gen. | F7/8/9 | Pulicari | 15.00 | SAVENA | CNA IMOLA | 2 | 1 | 21-25 | 25-18 | 15-13 | |||||||||
59 | 3 gen. | F7/8/9 | Pulicari | a seg. | CUS MEDICINA A | CNA IMOLA | 1 | 2 | 25-18 | 20-25 | 13-15 | |||||||||
60 | 3 gen. | F5/6 | Tiro a segno | 15.00 | S.MINIATO | PONTEVECCHIO | 2 | 0 | 25-20 | 25-22 | ||||||||||
61 | 3 gen. | F3/4 | Tiro a segno | a seg. | SAN MICHELE | DAINO GAVASSA | 2 | 0 | 25-20 | 25-16 | ||||||||||
62 | 3 gen. | F1/2 | Rubri | 16.00 | CUS MEDICINA B | MASI VOLLEY | 1 | 2 | 16-25 | 25-19 | 10-15 |
Classifica gir.A |
---|
1.SAN MICHELE 6pt. (1,53) |
2.CUS MEDICINA B 3 pt. (0.96) |
3.CNA IMOLA 0 pt. (0,76) |
Classifica gir.B |
---|
1.DAINO GAVASSA 6 pt. (1,37) |
2.PONTEVECCHIO 2 pt. |
3.CUS MEDICINA A 1 pt. |
Classifica gir.C |
---|
1.MASI VOLLEY 6 pt. (1.33) |
2.S.MINIATO 3 pt. (1.15) |
3.SAVENA 0 (0,63) |
Classifica semifinale 1/6 gir.A |
---|
Classifica semifinale 1/6 gir.B |
---|
Classifica finale |
---|
1.MASI VOLLEY |
2.CUS MEDICINA B |
3.S.MICHELE |
4.DAINO GAVASSA |
5.FOLGORE SAN MINIATO |
6.PONTEVECCHIO |
7.CUS MEDICINA A |
8.CNA DIFFUSIONE SPORT IMOLA |
9.SAVENA |