TORNEO | Babyvolley 2025 – Under 13 femminile | |||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | ||||||||||||
14 | 2 gen. | qual.A | Paolini | 10.30 | POL.CASTELFRANCO | PALL.MORDANO | 2 | 0 | 25-8 | 25-8 | ||||||||||
15 | 2 gen. | qual.A | Paolini | 15.15 | PALL.MORDANO | PALL.OZZANO | 0 | 2 | 12-25 | 13-25 | ||||||||||
16 | 2 gen. | qual.A | Paolini | a seg. | POL.CASTELFRANCO | PALL.OZZANO | 2 | 1 | 25-20 | 24-26 | 15-6 | |||||||||
17 | 2 gen. | qual.B | Paolini | 11.45 | S.MINIATO | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 20-25 | 11-25 | ||||||||||
18 | 2 gen. | qual.B | Paolini | 17.45 | S.MINIATO | VOLLEY CLUB CESENA | 0 | 2 | 16-25 | 11-25 | ||||||||||
19 | 2 gen. | qual.B | Paolini | a seg. | SAMMARTINESE | VOLLEY CLUB CESENA | 1 | 2 | 16-25 | 25-23 | 18-20 | |||||||||
20 | 2 gen. | qual.C | Querzè | 10.30 | DIFFUSIONE SPORT | PONTEVECCHIO | 2 | 0 | 25-13 | 25-16 | ||||||||||
21 | 2 gen. | qual.C | Querzè | 15.15 | PONTEVECCHIO | MASI VOLLEY | 0 | 2 | 14-25 | 22-25 | ||||||||||
22 | 2 gen. | qual.C | Querzè | a seg. | DIFFUSIONE SPORT | MASI VOLLEY | 2 | 1 | 25-12 | 17-25 | 16-14 | |||||||||
23 | 2 gen. | qual.D | Querzè | 11.45 | POL.S.QUIRICO | ARTEMISIA | 2 | 0 | 25-9 | 25-10 | ||||||||||
24 | 2 gen. | qual.D | Querzè | 17.45 | ARTEMISIA | PALL.S.LAZZARO | 0 | 2 | 15-25 | 12-25 | ||||||||||
25 | 2 gen. | qual.D | Querzè | a seg. | POL.S.QUIRICO | PALL.S.LAZZARO | 2 | 0 | 25-22 | 25-17 | ||||||||||
26 | 3 gen. | quarti | Paolini | 8.30 | POL.CASTELFRANCO | SAMMARTINESE | 2 | 0 | 25-22 | 25-22 | ||||||||||
27 | 3 gen. | quarti | Paolini | a seg. | VOLLEY CLUB CESENA | PALL.OZZANO | 0 | 2 | 23-25 | 25-15 | ||||||||||
28 | 3 gen. | quarti | Querzè | 8.30 | DIFFUSIONE SPORT | PALL.S.LAZZARO | 1 | 2 | 25-18 | 14-25 | 12-15 | |||||||||
29 | 3 gen. | quarti | Querzè | a seg. | POL.S.QUIRICO | MASI VOLLEY | 2 | 0 | 25-15 | 25-16 | ||||||||||
30 | 3 gen. | S9/12 | Pulicari | 9.30 | PALL.MORDANO | S.MINIATO | 0 | 2 | 19-25 | 12-25 | ||||||||||
31 | 3 gen. | S9/12 | Rubri | 8.30 | PONTEVECCHIO | ARTEMISIA | 2 | 1 | 17-25 | 25-18 | 17-15 | |||||||||
32 | 3 gen. | S5/8 | Paolini | a seg. | SAMMARTINESE | VOLLEY CLUB CESENA | 2 | 1 | 17-25 | 25-12 | 15-13 | |||||||||
33 | 3 gen. | S5/8 | Querzè | a seg. | DIFFUSIONE SPORT | MASI VOLLEY | 2 | 0 | 26-24 | 25-15 | ||||||||||
34 | 3 gen. | S1/4 | Paolini | a seg. | POL.CASTELFRANCO | PALL.OZZANO | 2 | 0 | 25-23 | 25-10 | ||||||||||
35 | 3 gen. | S1/4 | Querzè | a seg. | PALL.S.LAZZARO | POL.S.QUIRICO | 2 | 0 | 27-25 | 27-25 | ||||||||||
36 | 3 gen. | F11/12 | Paolini | 15.00 | PALL.MORDANO | ARTEMISIA | 2 | 0 | 25-19 | 25-19 | ||||||||||
37 | 3 gen. | F9/10 | Paolini | a seg. | S.MINIATO | PONTEVECCHIO | 2 | 1 | 22-25 | 27-25 | 15-7 | |||||||||
38 | 3 gen. | F7/8 | Querzè | 15.00 | VOLLEY CLUB CESENA | MASI VOLLEY | 2 | 1 | 25-23 | 27-29 | 15-8 | |||||||||
39 | 3 gen. | F5/6 | Querzè | a seg. | SAMMARTINESE | DIFFUSIONE SPORT | 2 | 1 | 22-25 | 25-14 | 15-6 | |||||||||
40 | 3 gen. | F3/4 | Paolini | a seg. | PALL.OZZANO | POL.S.QUIRICO | 2 | 1 | 25-23 | 22-25 | 9-15 | |||||||||
41 | 3 gen. | F1/2 | Querzè | a seg. | POL.CASTELFRANCO | PALL.S.LAZZARO | 2 | 0 | 25-10 | 25-13 |
Classifica gir.A |
---|
1.POL.CASTELFRANCO |
2.PALL.OZZANO |
3.PALL.MORDANO |
Classifica gir.B |
---|
1.VOLLEY CLUB CESENA |
2.SAMMARTINESE |
3.S.MINIATO |
Classifica gir.C |
---|
1.DIFFUSIONE SPORT IMOLA |
2.MASI VOLLEY |
3.PONTEVECCHIO |
Classifica gir.D |
---|
1.S.QUIRICO |
2.PALL.SAN LAZZARO |
3.ARTEMISIA |
Classifica finale |
---|
1.POLISPORTIVA CASTELFRANCO |
2.PALLAVOLO SAN LAZZARO |
3.POL.SAN QUIRICO |
4.PALLAVOLO OZZANO |
5.SAMMARTINESE |
6.DIFFUSIONE SPORT IMOLA |
7.VOLLEY CLUB CESENA |
8.MASI VOLLEY |
9.FOLGORE S.MINIATO |
10.PONTEVECCHIO |
11.PALLAVOLO MORDANO |
12.ARTEMISIA |