TORNEO Calendario Under 17 maschile
GIORNO FASE PALESTRA CAMPO ORA SQUADRA SQUADRA RIS
105 3-gen qual.A RUSCELLO 10.30 UISP IMOLA CASTELLANA VOLLEY 2 0 25-16 25-17
106 3-gen qual.A RUSCELLO 15.15 CASTELLANA VOLLEY MIGLIARINO VOLLEY 1 2 23-25 28-26 12-15
107 3-gen qual.A RUSCELLO a seg. UISP IMOLA MIGLIARINO VOLLEY 2 0 25-18 25-22
108 3-gen qual.B RUSCELLO 11.45 MERATE PALLAVOLO FOLGORE SAN MINIATO 0 2 20-25 19-25
109 3-gen qual.B RUSCELLO 17.45 MERATE PALLAVOLO SAVENA 2 0 25-14 25-12
110 3-gen qual.B RUSCELLO a seg. FOLGORE SAN MINIATO SAVENA 1 2 25-14 16-25 13-15
111 4-gen quarti RUSCELLO 8.30 CASTELLANA VOLLEY MERATE VOLLEY 0 2 12-25 12-25
112 4-gen quarti RUSCELLO 9.45 MIGLIARINO VOLLEY SAVENA 2 0 25-22 25-19
113 4-gen semi RUSCELLO 11.00 UISP IMOLA MERATE VOLLEY 1 2 26-24 13-25 13-15
114 4-gen semi RUSCELLO 12.15 FOLGORE SAN MINIATO MIGLIARINO VOLLEY 2 1 22-25 25-20 16-14
115 4-gen F5/6 RUSCELLO 15.30 CASTELLANA VOLLEY SAVENA 0 2 18-25 12-25
116 4-gen F3/4 RUSCELLO a seg. UISP IMOLA MIGLIARINO VOLLEY 2 0 25-21 25-16
117 4-gen F1/2 PALA RUGGI 16.00 MERATE VOLLEY FOLGORE SAN MINIATO 2 0 25-21 25-22
Classifica Girone A
UISP IMOLA
MIGLIARINO VOLLEY
CASTELLANA VOLLEY
Classifica Girone B
FOLGORE SAN MINIATO
MERATE PALLAVOLO
SAVENA
Classifica finale
1.MERATE VOLLEY
2.FOLGORE SAN MINIATO
3.UISP IMOLA
4.MIGLIARINO VOLLEY
5.SAVENA
6.CASTELLANA VOLLEY