TORNEO | Babyvolley 2024 – Under 14 femminile | |||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | ||||||||||||
29 | 03-gen | qual.A | VETERANI | 10.30 | PIZZA ACROBATICA | PAOLO POGGI | 0 | 2 | 17-25 | 11-25 | ||||||||||
30 | 03-gen | qual.A | VETERANI | 15.15 | PIZZA ACROBATICA | VOLLEY2 MONTEMARCIANO | 0 | 2 | 12-25 | 17-25 | ||||||||||
31 | 03-gen | qual.A | VETERANI | a seg. | PAOLO POGGI | VOLLEY2 MONTEMARCIANO | 1 | 2 | 15-25 | 25-20 | 15-9 | |||||||||
32 | 03-gen | qual.B | VETERANI | 11.45 | CASTELLANA VOLLEY | CASTELFRANCO | 0 | 2 | 22-25 | 16-25 | ||||||||||
33 | 03-gen | qual.B | VETERANI | 17.45 | CASTELLANA VOLLEY | PALL.SAN LAZZARO | 2 | 0 | 25-20 | 25-18 | ||||||||||
34 | 03-gen | qual.B | VETERANI | a seg. | CASTELFRANCO | PALL.SAN LAZZARO | 2 | 0 | 25-18 | 25-17 | ||||||||||
35 | 03-gen | qual.C | PULICARI | 10.30 | SAMMARTINESE | POL.MASI | 2 | 1 | 25-18 | 24-26 | 15-12 | |||||||||
36 | 03-gen | qual.C | PULICARI | 15.15 | POL.MASI | POL.DICOMANO | 1 | 2 | 25-21 | 20-25 | 12-15 | |||||||||
37 | 03-gen | qual.C | PULICARI | a seg. | SAMMARTINESE | POL.DICOMANO | 2 | 0 | 25-11 | 25-15 | ||||||||||
38 | 03-gen | qual.D | PULICARI | 11.45 | 29 MARTIRI | PALL.FIORENZUOLA | 2 | 0 | 25-14 | 25-19 | ||||||||||
39 | 03-gen | qual.D | PULICARI | 17.45 | PALL.FIORENZUOLA | VA BENELLI | 2 | 0 | 25-10 | 25-6 | ||||||||||
40 | 03-gen | qual.D | PULICARI | a seg. | 29 MARTIRI | VA BENELLI | 2 | 0 | 25-7 | 25-7 | ||||||||||
41 | 04-gen | quarti | VETERANI | 8.30 | VOLLEY2 MONTEMARCIANO | CASTELLANA VOLLEY | 1 | 2 | 20-25 | 25-19 | 15-17 | |||||||||
42 | 04-gen | quarti | VETERANI | 9.45 | CASTELFRANCO | PAOLO POGGI | 2 | 0 | 25-23 | 25-16 | ||||||||||
43 | 04-gen | quarti | PULICARI | 8.30 | SAMMARTINESE | PALL.FIORENZUOLA | 1 | 2 | 25-20 | 14-25 | 12-15 | |||||||||
44 | 04-gen | quarti | PULICARI | 9.45 | 29 MARTIRI | POL.DICOMANO | 2 | 0 | 25-22 | 25-20 | ||||||||||
45 | 04-gen | S9/12 | QUERZE | 11.00 | PIZZA ACROBATICA | PAL.SAN LAZZARO | 0 | 2 | 26-28 | 18-25 | ||||||||||
46 | 04-gen | S9/12 | QUERZE | 12.15 | POL.MASI | VA BENELLI | 2 | 0 | 25-12 | 25-11 | ||||||||||
47 | 04-gen | S5/8 | VETERANI | 11.00 | VOLLEY2 MONTEMARCIANO | PAOLO POGGI | 1 | 2 | 19-25 | 25-20 | 13-15 | |||||||||
48 | 04-gen | S5/8 | PULICARI | 11.00 | SAMMARTINESE | POL.DICOMANO | 2 | 1 | 21-25 | 25-8 | 16-14 | |||||||||
49 | 04-gen | S1/4 | VETERANI | 12.15 | CASTELLANA VOLLEY | CASTELFRANCO | 1 | 2 | 25-21 | 9-25 | 16-18 | |||||||||
50 | 04-gen | S1/4 | PULICARI | 12.15 | PALL.FIORENZUOLA | 29 MARTIRI | 0 | 2 | 17-25 | 22-25 | ||||||||||
51 | 04-gen | F11/12 | QUERZE | 15.30 | PIZZA ACROBATICA | VA BENELLI | 2 | 0 | 25-16 | 25-9 | ||||||||||
52 | 04-gen | F9/10 | QUERZE | 16.30 | PAL.SAN LAZZARO | POL.MASI | 0 | 2 | 18-25 | 22-25 | ||||||||||
53 | 04-gen | F7/8 | VETERANI | 15.30 | VOLLEY2 MONTEMARCIANO | POL.DICOMANO | 2 | 1 | 25-22 | 15-25 | 16-14 | |||||||||
54 | 04-gen | F5/6 | PULICARI | 15.30 | PAOLO POGGI | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 19-25 | 24-26 | ||||||||||
55 | 04-gen | F3/4 | PULICARI | 16.30 | CASTELLANA VOLLEY | PALL.FIORENZUOLA | 2 | 0 | 25-19 | 25-19 | ||||||||||
56 | 04-gen | F1/2 | VETERANI | 16.30 | CASTELFRANCO | 29 MARTIRI | 2 | 0 | 25-18 | 25-14 |
Classifica gir.A |
---|
VOLLEY2 MONTEMARCIANO |
PAOLO POGGI |
PIZZA ACROBATICA |
Classifica gir.B |
---|
CASTELFRANCO |
CASTELLANA VOLLEY |
PALL.SAN LAZZARO |
Classifica gir.C |
---|
SAMMARTINESE |
POL.DICOMANO |
POL.MASI |
Classifica gir.D |
---|
29 MARTIRI |
PALL.FIORENZUOLA |
VA BENELLI |
Classifica finale |
---|
1.CASTELFRANCO |
2.29 MARTIRI FIRENZE |
3.CASTELLANA VOLLEY |
4.PALLAVOLO FIORENZUOLA |
5.SAMMARTINESE |
6.PAOLO POGGI |
7.VOLLEY2 MONTEMARCIANO |
8.POL.DICOMANO |
9.POLISPORTIVA MASI |
10.PALLAVOLO SAN LAZZARO |
11.PIZZA ACROBATICA DS IMOLA |
12.VOLLEY ACADEMY MANU BENELLI |