TORNEO | Babyvolley 2024 – Under 13 femminile | |||||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | ||||||||||||
1 | 03-gen | qual.A | PAOLINI | 10.30 | POL.CASTELFRANCO | PONTEVECCHIO | 1 | 2 | 18-25 | 25-13 | 5-15 | |||||||||
2 | 03-gen | qual.A | PAOLINI | 15.15 | POL.CASTELFRANCO | PALL.OZZANO | 0 | 2 | 6-25 | 12-25 | ||||||||||
3 | 03-gen | qual.A | PAOLINI | a seg. | PONTEVECCHIO | PALL.OZZANO | 0 | 2 | 18-25 | 8-25 | ||||||||||
4 | 03-gen | qual.B | PAOLINI | 11.45 | CASTELLANA VOLLEY | SAN GIMIGNANO | 2 | 0 | 26-24 | 25-19 | ||||||||||
5 | 03-gen | qual.B | PAOLINI | 17.45 | SAN GIMIGNANO | CUS MEDICINA | 0 | 2 | 23-25 | 20-25 | ||||||||||
6 | 03-gen | qual.B | PAOLINI | a seg. | CASTELLANA VOLLEY | CUS MEDICINA | 2 | 0 | 25-14 | 25-9 | ||||||||||
7 | 03-gen | qual.C | TIROASEGNO | 10.30 | POL.MASI | SANTA MARGHERITA ALBA | 2 | 0 | 25-18 | 25-11 | ||||||||||
8 | 03-gen | qual.C | TIROASEGNO | 15.15 | SANTA MARGHERITA ALBA | VALSAMOGGIA | 2 | 0 | 25-21 | 25-6 | ||||||||||
9 | 03-gen | qual.C | TIROASEGNO | a seg. | POL.MASI | VALSAMOGGIA | 2 | 0 | 25-9 | 25-10 | ||||||||||
10 | 03-gen | qual.D | TIROASEGNO | 11.45 | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | GS FOSSOMBRONE | 2 | 0 | 25-13 | 25-14 | ||||||||||
11 | 03-gen | qual.D | TIROASEGNO | 17.45 | GS FOSSOMBRONE | VTB BOLOGNA | 0 | 2 | 20-25 | 12-25 | ||||||||||
12 | 03-gen | qual.D | TIROASEGNO | a seg. | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | VTB BOLOGNA | 2 | 1 | 16-25 | 25-15 | 15-6 | |||||||||
13 | 04-gen | quarti | PAOLINI | 8.30 | PALL.OZZANO | CUS MEDICINA | 2 | 0 | 25-10 | 25-20 | ||||||||||
14 | 04-gen | quarti | PAOLINI | 9.45 | CASTELLANA VOLLEY | PONTEVECCHIO | 2 | 0 | 25-20 | 25-15 | ||||||||||
15 | 04-gen | quarti | TIRO A SEGNO | 8.30 | POL.MASI | VTB BOLOGNA | 0 | 2 | 21-25 | 21-25 | ||||||||||
16 | 04-gen | quarti | TIRO A SEGNO | 9.45 | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | SANTA MARGHERITA ALBA | 2 | 0 | 25-13 | 25-7 | ||||||||||
17 | 04-gen | S9/12 | PIFFERI | 8.30 | POL.CASTELFRANCO | SAN GIMIGNANO | 1 | 2 | 25-19 | 17-25 | 11-25 | |||||||||
18 | 04-gen | S9/12 | PIFFERI | 9.45 | VALSAMOGGIA | GS FOSSOMBRONE | 0 | 2 | 5-25 | 12-25 | ||||||||||
19 | 04-gen | S5/8 | PAOLINI | 11.00 | CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO | 1 | 2 | 23-25 | 27-25 | 7-15 | |||||||||
20 | 04-gen | S5/8 | TIRO A SEGNO | 11.00 | POL.MASI | SANTA MARGHERITA ALBA | 2 | 1 | 19-25 | 25-17 | 15-13 | |||||||||
21 | 04-gen | S1/4 | PAOLINI | 12.15 | PALL.OZZANO | CASTELLANA VOLLEY | 1 | 2 | 20-25 | 25-11 | 6-15 | |||||||||
22 | 04-gen | S1/4 | TIRO A SEGNO | 12.15 | VTB BOLOGNA | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 0 | 2 | 8-25 | 14-25 | ||||||||||
23 | 04-gen | F11/12 | TIRO A SEGNO | 15.30 | POL.CASTELFRANCO | VALSAMOGGIA | 2 | 0 | 25-12 | 25-19 | ||||||||||
24 | 04-gen | F9/10 | PAOLINI | 15.30 | SAN GIMIGNANO | GS FOSSOMBRONE | 0 | 2 | 18-25 | 18-25 | ||||||||||
25 | 04-gen | F7/8 | PAOLINI | a seg. | CUS MEDICINA | SANTA MARGHERITA ALBA | 2 | 0 | 25-21 | 25-16 | ||||||||||
26 | 04-gen | F5/6 | TIRO A SEGNO | a seg. | PONTEVECCHIO | POL.MASI | 2 | 1 | 22-25 | 25-22 | 15-8 | |||||||||
27 | 04-gen | F3/4 | CAVINA | 1 | 17.00 | PALL.OZZANO | VTB BOLOGNA | 1 | 2 | |||||||||||
28 | 04-gen | F1/2 | CAVINA | 2 | 17.00 | CASTELLANA VOLLEY | VOLLEY ARNO MONTEVARCHI | 1 | 2 | 22-25 | 25-17 | 10-15 |
Classifica gir.A |
---|
PALL.OZZANO |
PONTEVECCHIO |
POL.CASTELFRANCO |
Classifica gir.B |
---|
CASTELLANA VOLLEY |
CUS MEDICINA |
SAN GIMIGNANO |
Classifica gir.C |
---|
POL.MASI |
SANTA MARGHERITA ALBA |
VALSAMOGGIA |
Classifica gir.D |
---|
VOLLEY ARNO MONTEVARCHI |
VTB BOLOGNA |
GS FOSSOMBRONE |
Classifica finale |
---|
1.VOLLEY ARNO MONTEVARCHI |
2.CASTELLANA VOLLEY |
3.VTB BOLOGNA |
4.PALLAVOLO OZZANO |
5.PONTEVECCHIO |
6.POLISPORTIVA MASI |
7.CUS MEDICINA |
8.SANTA MARGHERITA ALBA |
9.GS FOSSOMBRONE |
10.SAN GIMIGNANO |
11.POL.CASTELFRANCO |
12.VALSAMOGGIA |