TORNEO | Calendario under 17 maschile | ||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||
87 | 03-gen | Eliminatorie | Ruscello | 10.00 | PALLAVOLO BOLOGNA BLU | MERATE | 1 | 1 | 21-25 | 25-8 | |||||||
88 | 03-gen | Eliminatorie | Ruscello | a seg. | CASTELLANA PIACENZA | PALLAVOLO BOLOGNA BLU | 0 | 2 | 11-25 | 10-25 | |||||||
89 | 03-gen | Eliminatorie | Ruscello | a seg. | MERATE | PALLAVOLO BOLOGNA GIALLA | 2 | 0 | 27-25 | 25-12 | |||||||
90 | 03-gen | Eliminatorie | Ruscello | 15.30 | SAVENA VOLLEY | CASTELLANA PIACENZA | 1 | 1 | 18-25 | 25-16 | |||||||
91 | 03-gen | Eliminatorie | Ruscello | a seg. | SAVENA VOLLEY | PALLAVOLO BOLOGNA GIALLA | 0 | 2 | 21-25 | 11-25 | |||||||
92 | 03-gen | Eliminatorie | Ruscello | a seg. | PALLAVOLO BOLOGNA BLU | PALLAVOLO BOLOGNA GIALLA | 2 | 0 | 25-12 | 25-19 | |||||||
93 | 03-gen | Eliminatorie | Ruscello | a seg. | MERATE | CASTELLANA PIACENZA | 2 | 0 | 25-15 | 25-8 | |||||||
94 | 04-gen | Eliminatorie | Ruscello | 9.00 | SAVENA VOLLEY | PALLAVOLO BOLOGNA BLU | 0 | 2 | 6-25 | 16-25 | |||||||
95 | 04-gen | Eliminatorie | Ruscello | 10.00 | MERATE | SAVENA VOLLEY | 2 | 0 | 25-19 | 25-12 | |||||||
96 | 04-gen | Eliminatorie | Ruscello | 11.00 | CASTELLANA PIACENZA | PALLAVOLO BOLOGNA GIALLA | 1 | 1 | 25-19 | 20-25 | |||||||
97 | 04-gen | Finale 5°posto |
Ruscello | 15.00 | CASTELLANA PIACENZA | SAVENA VOLLEY | 2 | 1 | 23-25 | 26-24 | 15-4 | ||||||
98 | 04-gen | Finale 3°/4° posto |
Ruscello | a seg. | PALLAVOLO BOLOGNA GIALLA | CASTELLANA PIACENZA | 2 | 0 | 25-13 | 25-15 | |||||||
99 | 04-gen | Finale 1°/2° posto |
Pala Ruggi | 15.15 | PALLAVOLO BOLOGNA BLU | MERATE | 2 | 0 | 25-18 | 25-22 |
Classifica eliminatorie provvisoria |
---|
Pall.Bologna Blu 7pt. |
Merate 7 pt. |
Pallavolo Bologna Gialla 3 pt. |
Castellana Piacenza 2 pt. |
Savena Volley 1pt. |
Classifica finale |
---|
PALLAVOLO BOLOGNA BLU |
MERATE |
PALLAVOLO BOLOGNA GIALLA |
CASTELLANA PIACENZA |
SAVENA VOLLEY |