TORNEO | Babyvolley 2025 – Under 18 femminile | ||||||||||||||||
N° | GIORNO | FASE | PALESTRA | CAMPO | ORA | SQUADRA | SQUADRA | RIS | |||||||||
91 | 2 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | 10.00 | CLUB IMOLA | PALL.SAN LAZZARO | 2 | 0 | 25-20 | 25-18 | ||||||
92 | 2 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | a seg. | NOVA VOLLEY LORETO | CLUB IMOLA | 1 | 2 | 25-21 | 19-25 | 12-15 | |||||
93 | 2 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | a seg. | PALL.SAN LAZZARO | S.MINIATO | 0 | 2 | 22-25 | 23-25 | ||||||
94 | 2 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | 15.00 | 29 MARTIRI BLU | NOVA VOLLEY LORETO | 0 | 2 | 19-25 | 12-25 | ||||||
95 | 2 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | a seg. | 29 MARTIRI BLU | S.MINIATO | 0 | 2 | 21-25 | 22-25 | ||||||
96 | 2 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | a seg. | CLUB IMOLA | S.MINIATO | 2 | 1 | 17-25 | 25-14 | 15-13 | |||||
97 | 2 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | a seg. | PALL.SAN LAZZARO | NOVA VOLLEY LORETO | 0 | 2 | 18-25 | 25-27 | ||||||
98 | 3 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | 9.00 | 29 MARTIRI BLU | CLUB IMOLA | 0 | 2 | 19-25 | 13-25 | ||||||
99 | 3 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | a seg. | PALL.SAN LAZZARO | 29 MARTIRI BLU | 1 | 2 | 25-27 | 25-18 | 12-15 | |||||
100 | 3 gen. | Elim.A | Cavina | 2 | a seg. | NOVA VOLLEY LORETO | S.MINIATO | 1 | 2 | 24-26 | 25-17 | 9-15 | |||||
101 | 2 gen. | Elim.B | Penazzi | 10.00 | SAMMARTINESE | MASI VOLLEY | 2 | 0 | 27-25 | 25-20 | |||||||
102 | 2 gen. | Elim.B | Penazzi | a seg. | 29 MARTIRI GIALLA | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 16-25 | 16-25 | |||||||
103 | 2 gen. | Elim.B | Penazzi | a seg. | MASI VOLLEY | 29 MARTIRI VERDE | 2 | 0 | 25-14 | 25-23 | |||||||
104 | 2 gen. | Elim.B | Penazzi | 15.00 | PONTEVECCHIO | 29 MARTIRI GIALLA | 2 | 0 | 25-17 | 25-20 | |||||||
105 | 2 gen. | Elim.B | Penazzi | a seg. | PONTEVECCHIO | 29 MARTIRI VERDE | 2 | 0 | 25-14 | 25-16 | |||||||
106 | 2 gen. | Elim.B | Penazzi | a seg. | SAMMARTINESE | 29 MARTIRI VERDE | 2 | 0 | 25-10 | 25-13 | |||||||
107 | 2 gen. | Elim.B | Penazzi | a seg. | MASI VOLLEY | 29 MARTIRI GIALLA | 2 | 0 | 25-18 | 25-17 | |||||||
108 | 3 gen. | Elim.B | Penazzi | 9.00 | PONTEVECCHIO | SAMMARTINESE | 2 | 0 | 25-22 | 25-22 | |||||||
109 | 3 gen. | Elim.B | Penazzi | a seg. | MASI VOLLEY | PONTEVECCHIO | 0 | 2 | 16-25 | 25-27 | |||||||
110 | 3 gen. | Elim.B | Penazzi | a seg. | 29 MARTIRI GIALLA | 29 MARTIRI VERDE | 0 | 2 | 17-25 | 18-25 | |||||||
111 | 3 gen. | F9/10 | Cavina | 1 | 15.00 | PALL.S.LAZZARO | 29 MARTIRI GIALLA | 2 | 0 | 25-8 | 25-13 | ||||||
112 | 3 gen. | F7/8 | Cavina | 1 | a seg. | 29 MARTIRI BLU | 29 MARTIRI VERDE | 2 | 0 | 25-12 | 25-12 | ||||||
113 | 3 gen. | F5/6 | Cavina | 2 | 15.00 | NOVA VOLLEY LORETO | MASI VOLLEY | 2 | 0 | 25-18 | 25-13 | ||||||
114 | 3 gen. | F3/4 | Cavina | 2 | a seg. | S.MINIATO | SAMMARTINESE | 0 | 2 | 20-25 | 22-25 | ||||||
115 | 3 gen. | F1/2 | Pala Ruggi | 15.30 | CLUB IMOLA | PONTEVECCHIO | 2 | 0 | 25-15 | 25-19 |
Classifica Girone A |
---|
1.CLUB IMOLA |
2.S.MINIATO |
3.NOVA VOLLEY LORETO |
4.29 MARTIRI BLU |
5.PALL.S.LAZZARO |
Classifica Girone B |
---|
1.PONTEVECCHIO |
2.SAMMARTINESE |
3.MASI VOLLEY |
4.29 MARTIRI VERDE |
5.29 MARTIRI GIALLA |
Classifica Finale |
---|
1.CLUB IMOLA |
2.PONTEVECCHIO |
3.SAMMARTINESE |
4.FOLGORE S.MINIATO |
5.NOVA VOLLEY LORETO |
6.MASI VOLLEY |
7.29 MARTIRI BLU |
8.29 MARTIRI VERDE |
9.PALLAVOLO SAN LAZZARO |
10.29 MARTIRI GIALLA |